Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 150 | 39,16% | 80 | 20,89% | 70 | 18,28% |
2 | KAWIN | 215 | 56,14% | 108 | 28,20% | 107 | 27,94% |
3 | CERAI HIDUP | 1 | 0,26% | 0 | 0,00% | 1 | 0,26% |
4 | CERAI MATI | 17 | 4,44% | 6 | 1,57% | 11 | 2,87% |
JUMLAH | 383 | 100,00% | 194 | 50,65% | 189 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 383 | 100,00% | 194 | 50,65% | 189 | 49,35% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2025