Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 82 | 21,41% | 42 | 10,97% | 40 | 10,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 16 | 4,18% | 7 | 1,83% | 9 | 2,35% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 101 | 26,37% | 52 | 13,58% | 49 | 12,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 67 | 17,49% | 36 | 9,40% | 31 | 8,09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 94 | 24,54% | 46 | 12,01% | 48 | 12,53% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,52% | 1 | 0,26% | 1 | 0,26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 2,09% | 5 | 1,31% | 3 | 0,78% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 3,39% | 5 | 1,31% | 8 | 2,09% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 383 | 100,00% | 194 | 50,65% | 189 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 383 | 100,00% | 194 | 50,65% | 189 | 49,35% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2025