Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 1,31% | 2 | 0,52% | 3 | 0,78% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 3,13% | 8 | 2,09% | 4 | 1,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 6,53% | 9 | 2,35% | 16 | 4,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 30 | 7,83% | 14 | 3,66% | 16 | 4,18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 27 | 7,05% | 14 | 3,66% | 13 | 3,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 33 | 8,62% | 15 | 3,92% | 18 | 4,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 37 | 9,66% | 17 | 4,44% | 20 | 5,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 23 | 6,01% | 12 | 3,13% | 11 | 2,87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 26 | 6,79% | 17 | 4,44% | 9 | 2,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 23 | 6,01% | 10 | 2,61% | 13 | 3,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 25 | 6,53% | 9 | 2,35% | 16 | 4,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 31 | 8,09% | 16 | 4,18% | 15 | 3,92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 28 | 7,31% | 14 | 3,66% | 14 | 3,66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 29 | 7,57% | 15 | 3,92% | 14 | 3,66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 11 | 2,87% | 9 | 2,35% | 2 | 0,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 7 | 1,83% | 6 | 1,57% | 1 | 0,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 2,87% | 7 | 1,83% | 4 | 1,04% |
JUMLAH | 383 | 100,00% | 194 | 50,65% | 189 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 383 | 100,00% | 194 | 50,65% | 189 | 49,35% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2025