Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 22 | 5,74% | 10 | 2,61% | 12 | 3,13% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 64 | 16,71% | 30 | 7,83% | 34 | 8,88% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 85 | 22,19% | 41 | 10,70% | 44 | 11,49% |
4 | TUA (31 - 99999) | 212 | 55,35% | 113 | 29,50% | 99 | 25,85% |
JUMLAH | 383 | 100,00% | 194 | 50,65% | 189 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 383 | 100,00% | 194 | 50,65% | 189 | 49,35% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2025